回复 2# 的帖子
可是楼上的大哥那样的话打印不出来数据啊呵呵,我我数据发给你看呵呵
#aP2003 4 12 0 0 0.00000000 96 ORBIT IGS00 HLM IGS
## 1213 518400.00000000 900.00000000 52741 0.0000000000000
+ 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18
+ 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 0 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
++ 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 6 4
++ 4 7 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 0 0 0 0 0
++ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
++ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
++ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
%c cc cc ccc ccc cccc cccc cccc cccc ccccc ccccc ccccc ccccc
%c cc cc ccc ccc cccc cccc cccc cccc ccccc ccccc ccccc ccccc
%f 0.0000000 0.000000000 0.00000000000 0.000000000000000
%f 0.0000000 0.000000000 0.00000000000 0.000000000000000
%i 0 0 0 0 0 0 0 0 0
%i 0 0 0 0 0 0 0 0 0
/* FINAL ORBIT COMBINATION FROM WEIGHTED AVERAGE OF:
/* cod emr esa gfz jpl ngs sio
/* REFERENCED TO GPS CLOCK AND TO WEIGHTED MEAN POLE:
/* CLK ANT Z-OFFSET (M): II/IIA 1.023; IIR 0.000
* 2003 4 12 0 0 0.00000000
P 1 -8562.867926 12645.761354 -21555.390745 280.037808
P 2 -25635.525914 5181.077398 -2917.367159 -96.223107
P 3 -21414.031507 -6407.802384 14409.842593 0.460891
P 4 8700.198355 15494.921253 -19607.874313 40.485843
P 5 20285.790434 -13423.397934 -10566.923901 9.575776
P 6 775.294073 -19122.902992 -18169.615029 -3.674800
P 7 16663.987842 20665.730789 2883.436470 426.765043
P 8 1440.156297 22586.094420 13473.334736 290.986143
P 9 14715.583054 -17979.853994 12110.726823 -39.187592
P 10 26050.061506 -872.303623 -5824.557042 23.292085
P 11 -14569.734505 18414.317559 12347.127289 42.507548
P 13 2560.130006 20397.747639 -16893.542629 -25.789955
P 14 -15465.803986 -21283.368602 3498.535489 -22.800175
P 15 -3162.048530 -20546.769206 16178.682053 95.389199
P 16 -24254.485952 -2551.624040 -10411.813852 -21.182049
P 17 6764.353987 -24443.110432 6608.425718 7.327266
P 18 -188.350153 -15217.247515 21762.065946 7.774628
P 20 -18467.027758 13363.656952 -13708.541613 -212.578927
P 21 4494.053751 -24906.707848 7370.922542 -100.346179
P 22 -24677.378222 9660.751061 3723.766287 -11.757047
P 23 318.681078 -15049.189501 22404.210881 23.985340
P 24 14514.846089 3269.818997 -21705.087336 21.983723
P 25 -11547.145758 -12919.903493 -19806.547650 42.281860
P 26 17456.511959 -415.397349 19993.943881 472.455557
P 27 -2696.993722 25473.501292 6222.710385 579.838835
P 28 9223.426382 13387.277067 21206.224931 -54.185411
P 29 20141.875409 5121.238183 16776.758826 117.259488
P 30 10073.930342 -16160.215765 -18692.607141 556.583603
P 31 -17249.072628 2831.087697 19780.049039 112.594122
* 2003 4 12 0 15 0.00000000
P 1 -10250.668777 10779.264789 -21831.500969 280.038336
P 2 -25196.490455 4660.893603 -5673.847978 -96.230371
P 3 -22352.941077 -7650.150935 12240.943491 0.463641
P 4 7878.696438 17515.319732 -18179.703474 40.487304
P 5 21389.107533 -13438.648898 -8033.659465 9.579721
P 6 2410.159786 -17641.648103 -19479.647168 -3.676277
P 7 16144.680246 20560.137514 5630.505806 426.785193
P 8 750.633798 23877.526330 11110.477605 290.999668
P 9 14548.531912 -16380.338863 14348.524176 -39.189171
P 10 25293.876546 -535.802153 -8548.432913 23.292594
P 11 -14532.410040 16836.813020 14469.377589 42.508882
P 13 1105.084100 18993.117118 -18597.671795 -25.790528
P 14 -14924.944544 -21028.099734 6306.385544 -22.799953
P 15 -2348.345992 -22136.302761 14104.018720 95.392776
P 16 -22999.803186 -3070.020678 -12826.729529 -21.171860
P 17 7244.193643 -24880.634249 3766.940121 7.329516
P 18 2246.777397 -15611.682405 21348.717252 7.775702
P 20 -19898.516051 13495.859104 -11365.234312 -212.579325
P 21 4995.972135 -25470.611458 4611.144882 -100.330423
P 22 -25062.963494 9466.995362 970.097078 -11.759141
P 23 2710.668348 -15423.187995 21966.809474 23.984116
P 24 13652.191860 5667.628906 -21766.990868 21.986730
P 25 -10913.757667 -15102.767241 -18612.845967 42.280858
P 26 18906.348876 1279.424284 18661.165278 472.462872
P 27 -3143.551307 25892.908656 3438.508115 579.829448
P 28 6869.135323 13947.043775 21711.894318 -54.181948
P 29 21264.582071 6486.411977 14764.610175 117.267214
P 30 12071.061783 -16501.984498 -17119.532733 556.579463
P 31 -18761.849217 1158.600065 18582.906948 112.622379
* 2003 4 12 0 30 0.00000000
P 1 -12042.777053 8999.136459 -21725.866732 280.038286
P 2 -24493.299865 4002.499755 -8329.054465 -96.236263
P 3 -23154.277018 -8679.941897 9862.510639 0.466933
P 4 7210.454506 19403.259573 -16434.625287 40.489413
P 5 22214.818505 -13405.538460 -5361.307942 9.581514
P 6 4208.323902 -16152.113819 -20448.020100 -3.677176
P 7 15396.770193 20279.104180 8282.641127 426.805582
P 8 205.217836 24931.338886 8551.720102 291.013259
P 9 14408.893129 -14536.756836 16328.763018 -39.191316
P 10 24270.033537 -75.535924 -11127.546714 23.293751
P 11 -14528.355461 15038.041036 16341.871253 42.510129
P 13 -551.371721 17549.118167 -19983.386073 -25.790822
P 14 -14144.934265 -20587.174953 9005.529281 -22.799419
P 15 -1699.163660 -23526.731309 11780.855306 95.396704
P 16 -21522.959760 -3727.962698 -15019.717636 -21.161469
P 17 7586.240527 -25031.859527 857.829355 7.331904
P 18 4593.571264 -16118.095296 20567.324808 7.776585
P 20 -21056.886301 13624.679533 -8827.081414 -212.580092
P 21 5375.712697 -25753.179152 1770.204851 -100.314656
P 22 -25167.467558 9187.499122 -1799.850473 -11.759478
P 23 5012.599905 -15918.438999 21168.644701 23.983892
P 24 12923.429227 8093.989382 -21443.682709 21.988784
P 25 -10413.030845 -17158.304262 -17090.660719 42.280543
P 26 20322.423869 2769.479835 17008.517774 472.470575
P 27 -3512.064771 26018.180150 593.460690 579.819979
P 28 4510.317460 14640.148425 21849.966096 -54.178217
P 29 22282.388609 7628.618364 12502.008846 117.275047
P 30 13867.090309 -16883.107098 -15255.365609 556.575529
P 31 -20235.363322 -332.918518 17061.328142 112.650947
* 2003 4 12 0 45 0.00000000
P 1 -13901.951653 7340.192882 -21240.449763 280.039898
P 2 -23551.977684 3181.269246 -10834.509070 -96.243865
P 3 -23780.889727 -9504.699657 7315.502509 0.470223
P 4 6683.687588 21113.957488 -14402.566347 40.491476
P 5 22760.355384 -13287.496372 -2596.002018 9.583084
P 6 6144.465364 -14693.995792 -21057.935294 -3.676758
P 7 14409.947005 19858.208657 10795.644404 426.825953
P 8 -222.062931 25716.784670 5842.363068 291.026867
P 9 14328.484192 -12479.842231 18015.727975 -39.191710
P 10 23009.323617 535.830118 -13518.117762 23.294663
P 11 -14584.896653 13047.661184 17932.441565 42.511732
P 13 -2390.270264 16109.389932 -21026.811919 -25.791250
P 14 -13114.147743 -19998.747113 11549.542421 -22.799133
P 15 -1194.520157 -24679.831497 9250.435901 95.402138
P 16 -19862.561062 -4543.522040 -16952.728884 -21.151472
P 17 7824.438297 -24878.013534 -2066.700095 7.334591
P 18 6808.201787 -16715.052869 19430.877482 7.777956
P 20 -21929.960224 13711.596351 -6137.492673 -212.580662
P 21 5666.398493 -25737.035076 -1101.878951 -100.299218
P 22 -25004.986200 8790.470419 -4539.853140 -11.764531
P 23 7181.788265 -16513.672329 20022.013366 23.983040
P 24 12338.771944 10498.095346 -20740.923953 21.991408
P 25 -10032.578752 -19043.244654 -15267.674401 42.280683
P 26 21660.770110 4043.195959 15065.928264 472.477731
P 27 -3836.714735 25837.102847 -2262.110926 579.810543
P 28 2193.403793 15454.839319 21617.318437 -54.174696
P 29 23152.186052 8549.647077 10026.774948 117.282833
P 30 15435.676037 -17269.927185 -13131.226745 556.571341
P 31 -21627.135131 -1631.791412 15243.128900 112.679301
* 2003 4 12 1 0 0.00000000
P 1 -15786.021087 5830.447810 -20383.946241 280.040827
P 2 -22405.143208 2178.897079 -13143.867650 -96.249574
P 3 -24199.325184 -10139.243250 4643.621058 0.473657
P 4 6279.210360 22606.985158 -12118.640023 40.493517
P 5 23031.545219 -13049.310694 214.369297 9.585136
P 6 8186.556778 -13302.859777 -21299.009487 -3.676158
P 7 13181.511911 19335.448028 13127.912695 426.846239
P 8 -562.322619 26210.669324 3030.283642 291.040705
P 9 14334.011907 -10247.305979 19379.176461 -39.192005
P 10 21548.631267 1319.257449 -15679.453803 23.295351
P 11 -14724.309611 10901.051476 19213.830522 42.512883
P 13 -4384.736449 14714.501664 -21709.890224 -25.791792
P 14 -11829.394281 -19303.847840 13894.738112 -22.798591
P 15 -807.887220 -25563.831741 6557.582915 95.405194
P 16 -18061.548131 -5527.355009 -18592.213128 -21.141131
P 17 7996.108780 -24409.545686 -4954.002954 7.338308
P 18 8851.706260 -17374.491917 17958.553452 7.779066
P 20 -22514.286767 13717.585937 -3342.533671 -212.580826
P 21 5904.095508 -25413.504153 -3954.607583 -100.283429
P 22 -24596.625984 8247.750316 -7204.590336 -11.763845
P 23 9180.145062 -17180.850327 18544.783887 23.982108
P 24 11899.900513 12828.757225 -19671.364646 21.994396
P 25 -9753.056569 -20718.991730 -13176.803070 42.282074
P 26 22877.649553 5097.770953 12867.873248 472.485230
P 27 -4153.260265 25346.469314 -5077.170874 579.800873
P 28 -37.592488 16371.756781 21017.029392 -54.171116
P 29 23833.355116 9259.482276 7380.523594 117.290704
P 30 16757.837274 -17625.655955 -10782.779705 556.567552
P 31 -22895.031037 -2734.636654 13161.074549 112.707661
下面还有数据呢呵呵